技術規格 | |||
主要規格參數 | ALTERA S 15.10.8 | ||
有效測量范圍 | X軸(沿工作臺移動方向) | 1500mm | |
Y軸(沿橫梁移動方向) | 1000mm | ||
Z軸 | 800mm | ||
測量精度mm | 最大允許示值誤差MPEE | 1.8+L/400 μm | |
(18-22℃) | |||
最大允許探測誤差MPEP | 1.6 μm | ||
寬溫度范圍測量精度 | 最大允許示值誤差MPEE | 1.8+L/300μm | |
(16-26℃) | |||
最大三維速度 | 762 mm/s | ||
最大三維加速度 | 2290 mm/s2 | ||
環境溫度要求 | 最大使用溫度范圍 | 10-30℃ | |
保證精度使用范圍 | 18-22℃ | ||
溫度梯度(時間) | 1℃/h 2℃/24h | ||
溫度梯度(空間) | 1℃/m | ||
氣源要求 | 供氣壓力 | 不小于6.3 Bar (90psi) | |
(必須經過精過濾) | |||
氣體流量 | 不小于140~200NL/min | ||
環境濕度要求 | 20%-80%無冷凝 |
BOJIONG (SHANGHAI)PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD