德國ZEISS高性能橋式三坐標測量機
型號:CONTURA 7/10/6
測量機應用
廣泛適用于各類型工件的測量,其獨到的蔡司固定臺面CARAT材質橋式結構,高穩定低運動重心設計,高精度掃描測頭系統及眾多技術優勢,確保了系統的絕佳精度及動態性能,高剛性結構提高了系統對于環境的抗干擾性能及長久的穩定性。
[規格】 | ||||
機型 | CMM CONTURA 7/10/6 RDS | |||
測量機設計 | 高性能固定臺面橋式機體設計 | |||
測量范圍(mm) | X=700 Y= 1000 Z= 550 | |||
最大工件尺寸(mm) | 寬B17= 910 長B16= 1344 高B18= 666 | |||
機器外形尺寸(mm) | 寬B6= 1481 長B5= 1975 高B7= 2797 | |||
整機重量(kg) | 1570 | |||
工件重量 (kg) | 730 | |||
最大掃描速度 | 125mm/s | |||
最大空間運動速度 | 465mm/s | |||
最大空間運動加速度 | 1.85m/s2 | |||
長度測量誤差MPE-E0/E150 | 1.7 + L/ 350 | |||
(ISO10360-2:2009) (mm) | ||||
單探針形狀探測精度MPE-PFTU(ISO 10360-5:2010)(mm) | 1.7 | |||
形狀測量誤差MPE-RONt(MZCI)(ISO 12181)(mm) | 1.7 | |||
掃描誤差THP(mm)/檢測時間MPT(s) | 2.7 / 50 | |||
(ISO 10360-4:2000) | ||||
保證以上精度的溫度范圍及梯度,濕度要求 | 18 - 22°C, 1.5 K/d, 1.0 K/h, 1.0 K/m, 30-60 % | |||
電源 | 1/N/PE 125/230/240 VAC ~ (±10%); 50-60Hz (±3.5%), | |||
最大功耗:800 VA,典型功耗:200 W | ||||
壓縮空氣 | 供氣壓力最小 6 bar, 最大 8 bar,預清潔. 耗氣量約: 120 Nl/min. 壓縮空氣質量遵循 ISO 8573 part 1: class 4 | |||
認證 | 2006/42/EC,EMC directive 2004/108/EC. | |||
ISO 9001:2008; VDA 6, Parts 4, 2,ISO 14001:2004 | ||||
BS OHSAS 18001:2007,ISO/IEC 17025:2005 |
BOJIONG (SHANGHAI)PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD