MACH-3A 653規格表
項目 | 型號 | MACH-3A 653 |
測量范圍 |
X 軸 | 600mm |
Y 軸 | 500mm | |
Z 軸 | 280mm | |
測量速度 | 1 - 30mm/s (用于 TP7M) | |
最大驅動速度 | 各軸 8 - 700mm/s; 所有軸 1212mm/s | |
最大驅動加速度 | 各軸 6860mm/s2 ; 所有軸 11882mm/s2 | |
精度* | 19 - 21oC | MPEE = 2.5+3.5L/1000μm |
5 - 40oC | MPEE = 3.9+6.5L/1000μm |
* 使用TP7M (測針:?4x20mm)。 L:測量長度(mm)??纱_保精度的溫度范圍在5-40oC以外時,請與三豐公司聯系。
MACH-3A 653可確保精度的溫度環境
溫度環境 | ||
可確保精 度的溫度 環境 |
溫度范圍 | 5 - 40oC |
溫度變化 | 每小時2.0K以內 | |
每24小時10.0K以內 | ||
溫度梯度 | 垂直1.0Km以下 | |
水平1.0K/m以下 |
BOJIONG (SHANGHAI)PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD